当前位置: 首页 足球 西甲

皇马今夏出售球员总计收入近2亿欧元,跟队记者盘点后指出,俱乐部在交易中基本保留了高额的二次转会分成条款。

来源:直播吧 发布时间:2026-08-17 18:58:04

24直播08月17日讯 皇马今夏出售球员总计收入近2亿欧元。主要交易包括尼科·帕斯(6000万欧)、贡萨洛·加西亚(4000万欧)及穆尼奥斯(2000万欧)等。多数交易为出售部分所有权,并包含未来转会的分成条款,展现了其高效的球员运作与盈利模式。

皇马今夏卖人收入↓

贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)

塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)

维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)

弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧

弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)

尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)

穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)

希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)

阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)

阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)

马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)

雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)

合计:1.965亿欧

热门专题

更多 +

相关资讯

相关录像

相关集锦

热门TAG